Nicolas vous présente le Stade Laurentin Triathlon : (vidéo)
Informations pratiques
Tarifs
| Catégorie | Tarif annuel | Remarques |
|---|---|---|
| 1ère année | 160 €* | Inclut adhésion + tenue de base (trifonction) |
| 2e année | 80 €* | Adhésion seule |
| Licence FFTri | 100 € | Obligatoire pour tous les adhérents |
| Réduction | –10 € | Appliquée aux Laurentins |
Horaires des entrainements
| Discipline | Jour | Horaires | Lieu |
|---|---|---|---|
| Natation | Mardi & Jeudi | 21h00 – 22h30 | Piscine municipale |
| Course à pied | Lundi | 18h30 | Départ CAP 3000 |
| Course à pied | Mercredi | 18h30 | Stade d’athlétisme |
| Course à pied | Vendredi | 18h30 | Lieu variable selon disponibilités |
| Vélo | Samedi & Dimanche | Horaires définis entre membres | Parcours libre – casque obligatoire |
Réunions et vie du club
| Événement | Description |
|---|---|
| Réunions | Organisées à la salle E du gymnase de Saint-Laurent-du-Var |
| Tenue du club | Trifonction obligatoire pour les nouveaux – participation possible pour les anciens |
| Challenge interne | Récompense les plus performants et les plus investis |
| Remboursements | Compétitions et tenues selon implication et recettes |
Manifestations organisées cette saison
| Événement | Date | Format |
|---|---|---|
| Duathlon de Saint-Laurent-du-Var | Dimanche 12 avril 2026 | Format Sprint |
| Aquathlon de Saint-Laurent-du-Var | Dimanche 5 juillet 2026 | Format Sprint |