Lorris vous présente le Stade Laurentin Kelotrampo : (vidéo)
Informations pratiques
Disciplines proposées
| Discipline | Description |
|---|---|
| Trampoline | Loisir et compétition – dès 3 ans, avec groupes par âge et niveau |
| Parkour | Déplacement acrobatique – section loisir, sportive et compétition |
| Escalade | Initiation et progression – dès 5 ans, en séances hebdomadaires |
| Tumbling | Enchaînements gymniques et acrobatiques au sol – groupe loisir et compétition |
Tarifs
| Discipline | Formule | Tarif | Renouvellement |
|---|---|---|---|
| Trampoline | Enfants (3–7 ans) – 1h/semaine | 210 € | 189 € |
| Trampoline | Loisir (7 ans et +) – 2h/semaine | 310 € | 279 € |
| Trampoline | Section Sportive – 3h/semaine | 310 € | — |
| Trampoline | Compétition | 360 € | — |
| Trampoline | Section + Club | 360 € | — |
| Parkour | Loisir / Nouveaux adhérents | 310 € | 279 € |
| Parkour | Section Sportive | 310 € | — |
| Parkour | Section Sportive + | 360 € | — |
| Parkour | Compétition | 390 € | — |
| Escalade | Enfants (5–10 ans) – 1h/semaine | 220 € | 198 € |
| Escalade | Loisir – 1h30/semaine | 275 € | 248 € |
| Escalade | Loisir – 2×1h30/semaine | 360 € | 324 € |
| Tumbling | Loisir & Compétition – 1h30/semaine | 300 € | 270 € |
Horaires cours de Trampoline
| Jour | Horaire | Groupe | Public |
|---|---|---|---|
| Lundi | 17h00 – 18h00 | Loisir | 7–10 ans (20 places) |
| Lundi | 18h00 – 19h00 | Loisir | 11–17 ans (10 places) |
| Lundi | 19h00 – 20h00 | Loisir | Adultes (10 places) |
| Mardi | 17h00 – 18h00 | Loisir | 7–10 ans (10 places) |
| Mardi | 18h00 – 19h00 | Compétition | Confirmés |
| Mercredi | 17h00 – 18h00 | Loisir | 3–5 ans (15 places) |
| Mercredi | 18h00 – 19h00 | Loisir | 5–6 ans (15 places) |
| Mercredi | 19h00 – 20h00 | Compétition | Confirmés |
| Jeudi | 17h00 – 18h00 | Loisir | 7–10 ans (10 places) |
| Jeudi | 18h00 – 19h00 | Compétition | Confirmés |
Horaires cours des autres disciplines
| Jour | Horaire | Discipline | Public |
|---|---|---|---|
| Lundi | 17h30 – 19h30 | Parkour | Débutants & Compétition |
| Mercredi | 17h30 – 19h30 | Parkour | Confirmés & Compétition |
| Mardi | 17h00 – 18h00 | Escalade | 5–7 ans (max 12 enfants) |
| Mardi | 18h00 – 19h00 | Escalade | 8–10 ans (max 12 enfants) |
| Jeudi | 17h30 – 19h00 | Escalade | 11 ans et + (max 15) |
| Mercredi | 17h30 – 19h00 | Tumbling | Loisir & Compétition |
Réductions possibles
| Type | Montant | Conditions |
|---|---|---|
| Pass Sport CD06 | –50 € | Selon éligibilité |
| Aide mairie Laurentins | –30 € | Enfants de –12 ans |
| Renouvellement | –10% | Sur toutes formules |
| Cumul PEPS + Pass Sport | –80 € | Selon situation |
| Cumul famille / partenaires | Variable | Sur demande |
Coordonnées
| Élément | Information |
|---|---|
| Nom | Kelotrampo |
| Téléphone | 07 61 51 64 31 |
| kelo.trampo@hotmail.fr | |
| Site web | kelotrampo.com |
| @kelotrampo | |
| @kelotrampo |