Nicolas vous présente le Stade Laurentin Natation Sportive : (vidéo)
Informations pratiques :
- Groupes et horaires :
| Catégories | Âges / Classes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes 1 et 2 | Jusqu’au CE1 inclus | 17h00–17h45 | – | 9h30–10h30 | – | – |
| Crevettes 3 et + | Jusqu’au CE1 inclus | 17h45–18h30 | – | 9h30–10h30 | – | – |
| Dauphins | CE2 / CM1 / CM2 | – | – | 10h30–11h30 | – | 17h00–18h00 |
| Dauphins Compétitions | CE2 / CM1 / CM2 | – | – | 10h30–12h00 | – | 17h00–18h00 |
| Requins | Collège | – | 17h00–18h00 | – | – | 18h00–19h00 |
| Avenirs 1 | CM1 / CM2 (sélection) | 17h00–18h30 | 17h00–18h00 | 8h30–9h30 | 18h00–19h00 | 17h00–18h00 |
| Avenirs 2 | Supplément non-laurentin | 17h00–18h30 | 17h00–18h00 | 8h30–9h30 | – | 17h00–18h00 |
| Sections Sportives | 6e à 3e (sélection) | 16h00–17h00 | 7h45–9h30 & 16h00–17h00 | 16h30–18h00 | 7h45–9h30 | 16h00–18h00 |
| Ados Compétition | Lycée | 17h00–18h30 | 19h30–21h00 | 18h00–19h00 | 20h00–22h00 | – |
| Ados Loisirs | Lycée | – | 19h30–21h00 | – | 20h00–22h00 | – |
| Adultes (2x/semaine) | 18 ans et + | – | 19h30–21h00 | – | 20h00–22h00 | – |
| Adultes (1x/semaine) | 18 ans et + | – | 19h30–21h00 | – | 20h00–22h00 | – |
- Catégories, Objectifs & Tarifs
| Catégories | Âges / Classes | Heures | Diplômes & Objectifs | Capacité Max | Cotisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes | Jusqu’à CE1 inclus | 1h45 | CE1 et CE2 : Sauv'nage – CE3 et CE4 : pass'port | 50 | 300€ |
| Dauphins | CE2 / CM1 / CM2 | 2h | D1 : Sauv'nage – D2 et D3 : pass'port – D4 : Challenge Avenir | 50 | 300€ |
| Dauphins Compétitions | CE2 / CM1 / CM2 | 2h30 | D1 : Sauv'nage – D2 et D3 : pass'port – D4 : Challenge Avenir | 50 | 300€ |
| Requins | Collège | 2h | R1 : Sauv'nage – R2 : pass'port – R3 : Challenge Avenir | 40 | 300€ |
| Avenirs | CM1 / CM2 – sélection Challenges Avenir’s | 4h30 + quelques samedis | Compétition inter régionales | 16 | 350€ |
| Avenirs 2 | – | 5h30 + quelques samedis | Compétition inter régionales | 11 | 350€ |
| Sections Sportives | De la 6ème à la 3ème (inclus) | 9h + samedi | Grille de temps France | 50 | 400€ |
| Ados Compétitions | Lycée | 6h + samedi | Grille de temps Régionaux | 6 | 350€ |
| Ados Loisirs | Lycée | 3h | Préparation BNSSA | 15 | 300€ |
| Adultes (2x/semaine) | 18 ans et + | 3h | Préparation aux 4 Nages | 30 | 300€ |
| Adultes (1x/semaine) | 18 ans et + | 1h30 | Préparation aux 4 Nages | 30 | 210€ |
- Lieu de pratique : piscine municipale de Saint-Laurent-du-Var
L’ensemble des inscriptions passe par leur site d’inscription en ligne. Vous pourrez y créer un dossier pré-rempli, télécharger les documents et procéder au paiement en ligne. En cas de problème, vous pourrez amener les documents et le paiement au club.