Stéphanie vous présente le Stade Laurentin Badminton : (vidéo)
Informations pratiques
🏸 Tarifs — saison 2026-2027
Adhésion au club
| Catégorie | Tarif | Détail |
|---|---|---|
| Adultes (16 ans et +) | 180 € | Saison complète, boîte de volants obligatoire à l'adhésion (au choix de l'adhérent) |
| Jeunes (- 16 ans) | 170 € | Saison complète |
| Double licence adultes | 70 € ou 100 € | 70 € jeu libre seul · 100 € jeu libre + entraînements |
| Double licence jeunes | 90 € | — |
| Parent accompagnateur | 120 € | Créneau du samedi matin |
| Inscription à la mi-saison | 110 € | -10 € pour les Laurentins |
Réductions (non cumulables)
| Réduction | Montant | Condition |
|---|---|---|
| Famille / étudiant / sans emploi | -15 € | Famille : 3 adhérents minimum · sur justificatif pour étudiant/sans emploi |
| Résident Laurentin | -15 € | — |
| Membre du CA du SLB | -50 € | — |
| PEPS (mairie de Saint-Laurent-du-Var) | -30 € | Enfants de moins de 12 ans, Laurentins, sur justificatif |
Catégories d'âge
L'âge s'apprécie au 1er janvier inclus dans la saison en cours (ex. 01/01/2026 pour la saison 2025-2026).
| Catégorie | Année(s) de naissance |
|---|---|
| Vétérans (majeurs) | Né(e) avant 1989 |
| Seniors (majeurs) | Né(e) avant 2007 |
| Juniors (mineurs) | Né(e) en 2009, 2010* |
| Cadets (mineurs) | Né(e) en 2011, 2010* |
| Minimes (mineurs) | Né(e) en 2013, 2012 |
| Benjamins (mineurs) | Né(e) en 2015, 2014 |
| Poussins (mineurs) | Né(e) en 2016, 2017 |
| Minibad (mineurs) | Né(e) en 2018 et après |
📋 Modalités d'inscription
Dossier à fournir
| Document | Concerne | Détail |
|---|---|---|
| Formulaire de prise de licence | Tous | 2 pages à remplir, imprimer et signer (2 signatures). Formulaire adulte ou mineur selon le cas. |
| Questionnaire de santé | Tous (majeurs et mineurs) | Remplace le certificat médical si toutes les réponses sont négatives. Pour les mineurs, à remplir avec le·la responsable légal·e. |
| Certificat médical de non contre-indication | En cas de réponse positive au questionnaire | Daté de moins de 6 mois, valable y compris en compétition |
| Charte du club | Tous | À fournir chaque année, signée |
Aucun dossier incomplet n'est accepté par le Conseil d'Administration.
Les licenciés de la saison précédente sont prioritaires et bénéficient d'un accès dédié sur Myffbad pour le renouvellement en ligne. Pour une première inscription, contact préalable obligatoire à infos@sl-badminton.com pour vérifier les places disponibles.
Paiement
Virement bancaire, carte bancaire ou chèque à l'ordre du « Stade Laurentin Badminton » (ou SLB).
Participation du club — volants
👉 Faites glisser le tableau horizontalement si besoin.
| Volant | Prix adhérent | Prise en charge club | Usage |
|---|---|---|---|
| Forza S-5000 | 16 € | 3,95 € | Entraînement / loisir (non homologué compétition) |
| NEX Carbon Sonic | 16 € | 3,95 € | Entraînement / loisir (non homologué compétition) |
| Victor Queen / Champion N°3 | 23 € | 4,45 € | Homologué compétition |
Participation du club — compétitions
| Public | Prise en charge club | À la charge du joueur |
|---|---|---|
| Jeunes | Frais d'inscription des 2 premières manifestations | Manifestations suivantes (facturées intégralement), volants |
| Adultes | Frais d'inscription des 2 premières manifestations | Manifestations suivantes (facturées intégralement), volants ; pas d'encadrement par l'entraîneur (coaching mutuel entre joueurs) |
| Interclubs | Inscription des équipes, volants, buvette (pris en charge intégralement) | — |
Hébergement, repas et transport ne sont pas pris en charge par le club, sauf cas exceptionnel. Forfait non justifié en compétition : sanction fédérale possible (3 à 6 mois d'interdiction) et amende due au club.
🕐 Créneaux d'entraînement
| Jour | Horaire | Public / Type |
|---|---|---|
| Lundi Salle Saint-Exupéry | 19h00 - 22h30 | Jeu libre Adultes |
| 19h00 - 20h00 | En septembre : réservé aux nouveaux entrants, sous responsabilité de 4 à 6 « anciens » | |
| Vendredi Salle Saint-Exupéry | 17h00 - 18h30 | Entraînement jeunes 8-12 ans |
| 18h30 - 20h00 | Entraînement jeunes 13-16 ans | |
| 20h00 - 22h00 | Entraînement Adultes (17 ans et +) | |
| 22h00 - 22h30 | Jeu libre Adultes | |
| Samedi Salle Saint-Exupéry, 3 samedis sur 4 | 10h30 - 13h00 | Jeu libre pour tous (mineurs sous la responsabilité de leurs parents) |
Lieux
| Salle | Revêtement | Adresse |
|---|---|---|
| Gymnase Saint-Exupéry | Plastique | 15 Chemin des Roses, 06700 Saint-Laurent-du-Var |
| Salle Louis Deboulle | Bitume | 1 avenue Pierre de Coubertin, 06700 Saint-Laurent-du-Var |